»點評此站
樂天市場購物網
分享者: | wadmin0027 | 點擊數: | 累積有17627人瀏覽 |
網站評分: | ![]() | 受歡迎度: | 11 |
網站類別: | 購物 | 主頁標簽: | 購物 |
網站首頁: | http://www.rakuten.com | ||
網站簡介: | 樂天市場是日本最大的購物網站之一,創建于1997年。至2008年,有5.64萬多家企業在樂天市場簽約開店。商品內容應有盡有,總數達1000萬以上。除了一般購物以外,還有自由市場,拍賣等等。讓用戶盡情享受網上購物的樂趣。 |
分享者: | wadmin0027 | 點擊數: | 累積有17627人瀏覽 |
網站評分: | ![]() | 受歡迎度: | 11 |
網站類別: | 購物 | 主頁標簽: | 購物 |
網站首頁: | http://www.rakuten.com | ||
網站簡介: | 樂天市場是日本最大的購物網站之一,創建于1997年。至2008年,有5.64萬多家企業在樂天市場簽約開店。商品內容應有盡有,總數達1000萬以上。除了一般購物以外,還有自由市場,拍賣等等。讓用戶盡情享受網上購物的樂趣。 |
樂天是日本網絡服務商的門戶網站,提供搜索、郵件、購物、地圖、新聞、辭典、金融等服務。樂天為了提供商家更有效率及更美觀吸引人之網頁編輯、快速作業的營運系統及數據庫建置與營銷運用等,在2003年IT投資達33億日圓,約占整體營收之3%。
從創立至2003年3月前,向每家網絡商店收取5萬日圓上架費。目的在于以很低的價格快速獲得進駐店家,形成具有經濟規模數量的商城與商品數。2003年3月后,改變成為每月自商家之營業額拆帳,依營業額收取2~10%不等之約定比例收取。
全球網站 cht.0430.com